Semana com bastante estreias no top 10. Haikyu!! pegou o primeiro lugar, sendo seguido por Wotakoi, Jujutsu Kaisen, Chainsaw-man, Dragon Ball Super, Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai. Given, Darwin’s Game e Beastars também deram as caras.
Tabela de venda com os dados completos
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Haikyuu!! #44 | 01 | 345,258 | 345,258 |
Wotaku ni Koi wa Muzukashii #9 | 02 | 215,828 | 215,828 |
Jujutsu Kaisen #12 | 03 | 162,727 | 162,727 |
Chainsaw-man #8 | 04 | 124,568 | 124,568 |
Dragon Ball Super #13 | 05 | 112,997 | 112,997 |
D.Gray-man #27 | 06 | 111,073 | 111,073 |
Kimetsu no Yaiba #21 | 07 | 72,485 | 1,961,067 |
Shuumatsu no Harem #12 | 08 | 56,030 | 56,030 |
Given #6 | 09 | 53,663 | 53,663 |
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #18 | 10 | 52,258 | 52,258 |
Shin Tennis no Oujisama #30 | 11 | 51,792 | 51,792 |
Tensei Kenja no Isekai Life〜Dai Ni no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita〜 #9 | 12 | 42,808 | 42,808 |
Isekai Nonbiri Nouka #6 | 13 | 42,037 | 42,037 |
Kimetsu no Yaiba #20 | 14 | 41,516 | 2,099,362 |
Darwin’s Game #21 | 15 | 41,325 | 41,325 |
Kimetsu no Yaiba #19 | 16 | 40,741 | 3,551,939 |
Kimetsu no Yaiba #1 | 17 | 38,234 | 3,835,988 |
Kimetsu no Yaiba #8 | 18 | 38,119 | 3,764,778 |
Kimetsu no Yaiba #18 | 19 | 37,788 | 3,710,105 |
Kimetsu no Yaiba #7 | 20 | 37,138 | 3,758,420 |
Kimetsu no Yaiba #12 | 21 | 36,953 | 3,724,457 |
Kimetsu no Yaiba #11 | 22 | 36,876 | 3,728,818 |
Kimetsu no Yaiba #9 | 23 | 36,840 | 3,739,397 |
Kimetsu no Yaiba #17 | 24 | 36,831 | 3,679,515 |
Kimetsu no Yaiba #10 | 25 | 36,675 | 3,724,763 |
Kimetsu no Yaiba #14 | 26 | 36,672 | 3,690,166 |
Kimetsu no Yaiba #15 | 27 | 36,546 | 3,665,044 |
Kimetsu no Yaiba #13 | 28 | 36,482 | 3,697,580 |
Kimetsu no Yaiba #6 | 29 | 36,316 | 3,623,514 |
Kimetsu no Yaiba #16 | 30 | 36,271 | 3,664,239 |
Kimetsu no Yaiba #3 | 31 | 36,019 | 3,676,933 |
Aoashi #21 | 32 | 35,689 | 109,241 |
Kimetsu no Yaiba #5 | 33 | 35,659 | 3,619,542 |
Kimetsu no Yaiba #4 | 34 | 35,515 | 3,633,221 |
Yowamushi Pedal #68 | 35 | 34,495 | 34,495 |
Kimetsu no Yaiba #2 | 36 | 34,403 | 3,731,728 |
Beastars #20 | 37 | 32,455 | 32,455 |
Shuumatsu no Harem Fantasia #5 | 38 | 30,474 | 30,474 |
Kimetsu no Yaiba Special Edition #21 | 39 | 29,265 | 1,260,862 |
Parallel Paradise #11 | 40 | 29,134 | 29,134 |
Mashle #2 | 41 | 25,667 | 25,667 |
Spy×Family #4 | 42 | 24,110 | 783,013 |
Isekai Kenja no Tensei Musou〜Game no Chishiki de Isekai Saikyou〜 #2 | 43 | 22,986 | 22,986 |
Suterareta Kouhi #4 | 44 | 22,858 | 22,858 |
Made in Abyss #9 | 45 | 21,595 | 104,450 |
Kenja Musou #6 | 46 | 20,641 | 20,641 |
Yakusoku no Neverland #19 | 47 | 19,926 | 552,963 |
Spy×Family #2 | 48 | 19,527 | 962,683 |
Kaguya-sama wa Kokruasetai〜Tensai-tachi no Renai Zunou-sen〜 #19 | 49 | 19,512 | 291,597 |
Sengoku Gonbee #20 | 50 | 19,385 | 19,385 |
Algumas capas de mangás interessantes
Given. Teve anime em 2019 e um filme anunciado.
Shuumatsu no Harem Fantasia.
Shuumatsu no Harem. Já teve anime anunciado.
Tensei Kenja no Isekai Life Dai Ni no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita.
Wotaku ni Koi wa Muzukashii. Já teve anime em 2018
Haikyuu!! Teve 4º temporada esse ano.
Darwin’s Game. Teve anime esse ano.
D.Gray-man. Teve anime em 2016.
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai. Teve uma segunda temporada em 2019 que finalizou a obra.
Beastars. Já teve anime em 2019, e uma segunda temporada anunciada.
Dragon Ball Super. Teve anime em 2018.
Jujutsu Kaisen. Já teve anime anunciado para esse ano.
Comentários
Enviar um comentário